高所作業台 快適ステージ
吹き抜け作業など安全に!快適!| 仕様 | 3段 | 2段 |
| 型式 | STV2.0-3 | STV2.0-2 |
| 全高 | 5.84~6.13m | 432~4.61m |
| 作業床高 | 4.70~4.99m | 3.18~3.47m |
| 作業床寸法 | 0.50×0.92 | 0.50×0.92 |
| 設置寸法 | 1.07×0.62 | 1.07×0.62 |
| 重量 | 81.0Kg | 63.5Kg |


16φ低床ベンダー
| 仕様 | |
| モーター | 単相100V 1050W 50/60Hz |
| 質量 | 24.0Kg |
| 本体外形寸法 | 388(L)×365(W)×229(H)mm |
| 最大・最小曲げR | SD345の場合D8(R31~R10)、D16(R31~R19) |
| 曲げ速度 | 180°曲げ(約3.0秒) |
| 一度に曲げられる本数 | D16(1本)、D13(2本)、D10(3本) |
| 曲げ能力 | 鉄筋径D8~D16(SD345相当品:490N/mm2(50Kgf/mm2)) |
| 曲げ角度範囲 | 180°まで4段階(微調整機能付き) |
ヒュームコレクター
アーク溶接機作業のヒューム対策
| 仕様 | |
| 型式 | EJF1型 |
| 電動機出力(W) | 600(×2台) |
| 定格周波数(Hz) | 50/60(共用) |
| 定格電圧(V) | 100/110(単相) |
| 定格電流(A) | 6.8(モーター1台) |
| 13.8(モーター2台) | |
| 最大風量(㎥/min) | 5 |
| 最大整圧(kPa) | 18.1 |
| 吸込口径(mm) | φ50 |
| 本体質量(Kg) | 33 |
| 保護機能 | 過電流保護装置付き |
0.5㎥ 片開き 生コンホッパー
| 仕様 | |
| メーカー | タケムラ |
| 容量 | 0.5㎥ |
| 開閉 | 片開き |
| 作業高さ | 1600mm |
| 重量 | 120Kg |
| 幅 | 1000mm |
| 高さ | 1150mm |
※返却時は必ず洗浄してください
新型軽量クラッシャー・油圧ポンプ
作業効率10%UP!!
| 仕様 | |
| メーカー | 平戸金属 |
| 出力 | 154KN |
| 壁厚 | 180mm |
| 最大開 | 200m |
| 最小開 | 5mm |
| 重量 | 24Kg |
| 仕様 | ||
| 型式 | HM-120G | |
| 電動モーター | 750W,AC100V/220V | |
| 油圧ポンプ | 高圧 | プランジャーポンプ |
| 低圧 | ギヤーポンプ | |
| 圧力 | 高圧 | 85MP |
| 低圧 | 5MPa | |
| 流量 | 高圧 | 0.69L/min |
| 低圧 | 5.50L/min | |
| タンク容量 | 7L | |
| 乾燥質量 | 55Kg | |
| 寸法 | 354.5×618.5×401 | |
配送について

株式会社シーアール
本社/厚木営業所
〒243-0206
神奈川県厚木市下川入867-4
TEL:046-258-6301
FAX:046-258-6308
本牧出張所
〒231-0812
神奈川県横浜市中区錦町7-1
TEL:045-228-7951
FAX:045-228-7952
046-258-6301
受付時間:8:30~17:30
