小型機械(シーズン)
ミスト扇風機
ドライ型ミスト発生装置(移動式タイプ)
新型SFJ-2021
| 仕様 | |
| 電源 | 100V |
| 噴霧量 | 0.24min |
| 寸法 | 710×530×2020mm |
| 水タンク | 50L |
| ノズル | J08タイプ×5個 |
ミスト最大到達距離約10m
最大8時間の連続運転可能
スポットクーラー
| 仕様 | |
| 電源 | 100V |
| 冷房能力 | 2.2Kw |
| 消費電力 | 強870W/弱840W |
| 圧縮機 | 全閉式ロータリコンプレッサー |
| 除湿方 | ドレンタンク20L |
| 本体寸法 | W400×L470×H885mm |
| 質量 | 43Kg |
フレキシブルダクトなのでお好みの角度に調整できます。
※在庫の関係上、他のメーカー(仕様は同一)になる場合があります。
製氷機 25Kg
| 仕様 | |
| メーカー | HOSHIZAKI |
| 型式 | lM-25M-1 |
| 製氷能力 | 約24Kg/日 |
| ストック量 | 約14Kg |
| 電源 | 単相100V |
| 消費電力 | 160W |
| 外形寸法 | W395×L450×H770mm |
※給水、排水工事が必要です。
製氷機 35㎏
| 仕様 | |
| メーカー | HOSHIZAKI |
| 型式 | lM-35M-1 |
| 製氷能力 | 約36Kg/日 |
| ストック量 | 約18Kg |
| 電源 | 単相100V |
| 消費電力 | 210W |
| 外形寸法 | W500×L450×H800mm |
※給水、排水工事が必要です。
工場扇風機
| 仕様 | |
| 電源 | 単相100V |
| 最大風力 | 165㎥/min |
| 最大風速 | 345m/min |
| 本体寸法 | W840×D725×H1170~1280 |
| 質量 | 11Kg |
ブルーヒーター
| 仕様 | |
| 暖房能力 | コンクリート35畳 |
| 暖房出力 | 最大10kw 最小3.26kw |
| 寸法 | W420×H665×D513(mm) |
ジェットヒーター
| 仕様 | |
| 電源 | 100V |
| 寸法 | W565×H770×D785 |
| 暖房能力 | コンクリート177~207㎡ 木造130~150㎡ |
| 発熱量 | 35Kw/H |
バルシックスmini F1
| 仕様 | |
| 電源 | 100V |
| 寸法 | W894×D547×H960 |
| 暖房機能 | コンクリート81畳 木造58畳 |
| 発熱量 | 23Kw/H |
| タンク容量 | 25ℓ(灯油) |
遠赤外線暖房機
| 仕様 | |
| 電源 | 単相100V 50/60HZ |
| 消費電力 | 0.25~1.1Kw |
| 質量 | 8kg |
| 電気代目安 | 1時間当たり6.75~29.7円(最小~最大) |
| 角度可変 | 上向き30° 自動首振り70° |
200V ファンヒーター
| 仕様 | ||
| メーカー | NAKATOMI | |
| 型式 | TEH-100 | |
| 本体寸法 | 幅×奥行×高 | 61×53×83㎝ |
| 重量 | 約21.5㎏ | |
| 電源 | 三相200V 50-60Hz | |
| 消費電力 | 10000W | |
| 電流 | 29A | |
| 熱出力 | 約10kW | |
| 風速 | 96m-min | |
| 風量 | 51.4㎥/min | |
※コード延長の場合は別途5.5φ4Pのキャプタイヤが必要です。(本体5m)
配送について

株式会社シーアール
本社/厚木営業所
〒243-0206
神奈川県厚木市下川入867-4
TEL:046-258-6301
FAX:046-258-6308
本牧出張所
〒231-0812
神奈川県横浜市中区錦町7-1
TEL:045-228-7951
FAX:045-228-7952
046-258-6301
受付時間:8:30~17:30
